

OV-101 蘭化所 毛細管柱 氣相色譜柱100%聚二甲基聚硅氧烷,非極性固定相。適用于分析:胺類、烴類,酚類,殺蟲劑,聚氯聯(lián)苯,硫化物,香精,香料,等物質(zhì)。
OV-101 蘭化所 毛細管柱 氣相色譜柱
AT.OV-101 類似于HP-101,SP-2100,DB-101,DB-1,SPB-1,CP-Sil5CB,HP-1,Rtx-1
規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價格(¥)  | 規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價格(¥)  | 
15m×0.10mm×0.10um  | 1211-1  | 1500  | 100m×0.25mm×0.25um  | 1263-2  | 6480  | 
25m×0.10mm×0.10um  | 1221-1  | 1930  | 100m×0.25mm×0.33um  | 1263-3  | 6480  | 
15m×0.20mm×0.25um  | 1212-2  | 1190  | 100m×0.25mm×0.50um  | 1263-4  | 6480  | 
15m×0.20mm×0.33um  | 1212-3  | 1190  | 15m×0.32mm×0.25um  | 1214-2  | 1190  | 
15m×0.20mm×0.50um  | 1212-4  | 1190  | 15m×0.32mm×0.50um  | 1214-4  | 1190  | 
15m×0.20mm×1.00um  | 1212-5  | 1270  | 15m×0.32mm×1.00um  | 1214-5  | 1270  | 
25m×0.20mm×0.25um  | 1222-2  | 1270  | 15m×0.32mm×2.65um  | 1214-8  | 1500  | 
25m×0.20mm×0.33um  | 1222-3  | 1270  | 25m×0.32mm×0.25um  | 1224-2  | 1270  | 
25m×0.20mm×0.50um  | 1222-4  | 1270  | 25m×0.32mm×0.33um  | 1224-3  | 1270  | 
25m×0.20mm×1.00um  | 1222-5  | 1680  | 25m×0.32mm×0.50um  | 1224-4  | 1270  | 
30m×0.20mm×0.25um  | 1232-2  | 1270  | 25m×0.32mm×1.00um  | 1224-5  | 1680  | 
30m×0.20mm×0.33um  | 1232-3  | 1270  | 25m×0.32mm×2.65um  | 1224-8  | 2070  | 
30m×0.20mm×0.50um  | 1232-4  | 1270  | 30m×0.32mm×0.25um  | 1234-2  | 1270  | 
30m×0.20mm×1.00um  | 1232-5  | 1870  | 30m×0.32mm×0.33um  | 1234-3  | 1270  | 
50m×0.20mm×0.25um  | 1242-2  | 2270  | 30m×0.32mm×0.50um  | 1234-4  | 1270  | 
50m×0.20mm×0.33um  | 1242-3  | 2270  | 30m×0.32mm×1.00um  | 1234-5  | 1870  | 
50m×0.20mm×0.50um  | 1242-4  | 2270  | 30m×0.32mm×2.65um  | 1234-8  | 2270  | 
50m×0.20mm×1.00um  | 1242-5  | 3170  | 50m×0.32mm×0.25um  | 1244-2  | 2270  | 
60m×0.20mm×0.25um  | 1252-2  | 3170  | 50m×0.32mm×0.33um  | 1244-3  | 2270  | 
60m×0.20mm×0.33um  | 1252-3  | 3170  | 50m×0.32mm×0.50um  | 1244-4  | 2270  | 
60m×0.20mm×0.50um  | 1252-4  | 3170  | 50m×0.32mm×1.00um  | 1244-5  | 3170  | 
60m×0.20mm×1.00um  | 1252-5  | 3870  | 50m×0.32mm×2.65um  | 1244-8  | 3870  | 
100m×0.20mm×0.25um  | 1262-2  | 6480  | 60m×0.32mm×0.25um  | 1254-2  | 3170  | 
15m×0.25mm×0.25um  | 1213-2  | 1190  | 60m×0.32mm×0.33um  | 1254-3  | 3170  | 
15m×0.25mm×0.33um  | 1213-3  | 1190  | 60m×0.32mm×0.50um  | 1254-4  | 3170  | 
15m×0.25mm×0.50um  | 1213-4  | 1190  | 60m×0.32mm×1.00um  | 1254-5  | 3870  | 
15m×0.25mm×1.00um  | 1213-5  | 1270  | 100m×0.32mm×0.25um  | 1264-2  | 6480  | 
25m×0.25mm×0.25um  | 1223-2  | 1270  | 100m×0.32mm×0.33um  | 1264-3  | 6480  | 
25m×0.25mm×0.33um  | 1223-3  | 1270  | 100m×0.32mm×0.50um  | 1264-4  | 6480  | 
25m×0.25mm×0.50um  | 1223-4  | 1270  | 15m×0.53mm×1.00um  | 1215-5  | 1360  | 
25m×0.25mm×1.00um  | 1223-5  | 1680  | 15m×0.53mm×1.50um  | 1215-6  | 1500  | 
30m×0.25mm×0.25um  | 1233-2  | 1270  | 15m×0.53mm×2.65um  | 1215-8  | 1680  | 
30m×0.25mm×0.33um  | 1233-3  | 1270  | 15m×0.53mm×5.00um  | 1215-11  | 2270  | 
30m×0.25mm×0.50um  | 1233-4  | 1270  | 25m×0.53mm×1.00um  | 1225-5  | 1680  | 
30m×0.25mm×1.00um  | 1233-5  | 1870  | 25m×0.53mm×2.65um  | 1225-8  | 2270  | 
50m×0.25mm×0.25um  | 1243-2  | 2270  | 25m×0.53mm×5.00um  | 1225-11  | 3280  | 
50m×0.25mm×0.33um  | 1243-3  | 2270  | 30m×0.53mm×1.00um  | 1235-5  | 1930  | 
50m×0.25mm×0.50um  | 1243-4  | 2270  | 30m×0.53mm×2.65um  | 1235-8  | 2680  | 
50m×0.25mm×1.00um  | 1243-5  | 3170  | 30m×0.53mm×5.00um  | 1235-11  | 3680  | 
60m×0.25mm×0.25um  | 1253-2  | 3170  | 50m×0.53mm×1.00um  | 1245-5  | 3680  | 
60m×0.25mm×0.33um  | 1253-3  | 3170  | 50m×0.53mm×3.00um  | 1245-9  | 4180  | 
60m×0.25mm×0.50um  | 1253-4  | 3170  | 60m×0.53mm×1.00um  | 1255-5  | 4180  | 
60m×0.25mm×1.00um  | 1253-5  | 3870  | 60m×0.53mm×3.00um  | 1255-9  | 5600  | 
蘭化所 毛細管柱 氣相色譜柱
訂購:
免費:4008-275-257
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作:

![]()  |